管网流量监控设备是直接应用于内涝积水、管网管控、园区排口等领域的行业智能终端。
支持接入SS、COD、静压式液位、电导率等水质水量传感器;设备智能管理,电量监测及故障自诊断,数据加密处理,预警及热重启;主控单元采用OTBOX套件,融合OTBOX所有技术性能;深度低功耗处理,单面大功率光伏板,大容量锂电池,阴雨天工作1月。
技术参数
安装方式 | 立杆+管网排口安装 | 供电方式 | 太阳能+锂电池 | 阴天续航时间 | >1个月 |
测量原理 | 超声波多普勒原理 | 流速量程 | 0.02m/s~5.0m/s | 流速分辨率 | 1mm/s |
流速测量精度 | ±3%FS | 水深量程 | 0.02m~5m | 水深分辨率 | 2mm |
水深测量精度 | ±5%FS | 取样周期 | 1min~24h可设置 | 数据上报周期 | 5min~24h可设置 |
防护等级 | IP68 | 工作温度范围 | -20℃~80℃ | 数据上报 | NB-IOT、4G |
设备定位 | 北斗+GPS |
上一页
下一页
上一页
下一页