OT101系列智能运输监控仪主要应用于电力设备及高精密设备的运输状态监控,对三维冲击、速度、轨迹信息的采集及记录,并上报到后台服务器。用户通过微信小程序或者用户管理平台,可以对运输设备的状态、行进轨迹以及报警信息等运输必要数据进行实时查看。OT101使用锂电池+太阳能充电的双供电方案,在太阳光充足的情况下,可提供最长1820天的续航能力(注1)。
技术参数
冲击测量方向 | X、Y、Z三轴 | 速度测量精度 | ±10%FS | 太阳能充电 | 标配,面板式免安装 |
冲击测量范围 | ±16g | 存储模式 | 掉电可保存式Flash闪存 | 远程在线监控 | 微信小程序+后台远程监控 |
冲击分辨率 | 0.01g | 操作方式 | 电容式触控屏 | 运输路径记录 | 路径记录,行驶轨迹还原 |
冲击测量精度 | ±5%FS | 现场打印功能 | 支持 | 工作温度范围 | -40~80℃ |
采样频率 | 200Hz | 记录间隔 | 智能记录间隔,5种操作策略 | 外壳材料 | 金属铝 |
速度测量范围 | 0~200km/h | 续航时间 | 最长可达1820天(注1) | 防水等级 | IP67 |
整机重量 | 4kg |
注:1.实际续航天数与太阳光照是否充足有关系。
上一页
上一页